101205_Bettschnitt
1012 05 - 19 53 03 - 1 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 19 53 10 - 1.5 - 4.5 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 19 53 16 - 1.5 - 4.5 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 19 59 23 - 1.2 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 19 59 26 - 1 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 19 59 39 - 2.6 - 5 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 19 59 53 - 1.9 - 4.5 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 19 59 59 - 1 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 06 15 - 2.4 - 5 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 07 19 - 1.2 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 07 29 - 1.2 - 4 - 800 - N - 1.jpg
1012 05 - 20 11 36 - 2.1 - 5 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 11 38 - 3.5 - 5.6 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 11 50 - 1.3 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 11 54 - 1.3 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 11 57 - 1.2 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 12 07 - 1.9 - 4.5 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 12 10 - 1.9 - 4.5 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 12 29 - 2.4 - 5 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 12 37 - 1.4 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 13 30 - 1.3 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 13 46 - 1 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 14 53 - 1 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 15 00 - 1.4 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 15 08 - 1.4 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 29 19 - 2.2 - 5 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 29 26 - 1 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 29 31 - 1 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 29 34 - 1 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 29 45 - 1.3 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 29 56 - 1.3 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 30 14 - 1.2 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
1012 05 - 20 30 23 - 1 - 4 - 400 - Y - 60.jpg
DSC00394.JPG
DSC00395.JPG